| Date | Compétition | Lieu | Résultats | Classt | Jury | 
| Octobre 2025 | |||||
| 12/10 (matin) | Pré Saison Avenirs | Berre | |||
| 12/10 (AM) | Pré Saison Benjamins | ||||
| 19/10 | Pré Saison Juniors / Seniors | Istres | Pdf FFNex Csv | Jury | |
| Novembre 2025 | |||||
| Décembre 2025 | |||||
| Janvier 2026 | |||||
| Février 2026 | |||||
| Mars 2026 | |||||
| Avril 2026 | |||||
| Mai 2026 | |||||
| Juin 2026 | |||||
| Résultats Natation Course 2025-2026 | 


 
	 
					 
					

 
					
 
					
 
					 
  
 


 
 
 
  
  
  
 

 Mélanie HENIQUE
 Mélanie HENIQUE 
					


 
  
  
  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
					

