Tous les résultats de la natation artistique
dans les Bouches du Rhône
Saison 2018-19
| Date | Compétition | Lieu | Résultats |
| Novembre 2018 | |||
| 11/11/18 | Synchronat | St Martin de Crau | Découverte Argent Or |
| 24-25/11/18 | Journées d’Automne | Venelles | Jeunes Juniors |
| Décembre 2018 | |||
| 02/12/18 | Synchronat | Bouc Bel Air | Decouverte Argent Or |
| 03/12/18 | Coupe départementale | Bouc Bel Air | Avenirs Jeunes |
| 16/12/18 | Synchronat | Marseille | Decouverte Argent Or |
| 13-16/12/18 | Championnats de France Hiver | Angers | Jeunes Juniors |
| Janvier 2019 | |||
| 20/01/19 | Synchronat | Briançon | Résultats |
| Février 2019 | |||
| 03/02/19 | Synchronat | St Martin de Crau | Resultats |
| 09-10/02/19 | Régionaux Juniors | Nice | Resultats |
| Mars 2019 | |||
| 09/03/19 | Coupe Departementale | Martigues | Resultats |
| 10/03/19 | Synchronat | Martigues | Resultats |
| 15-16/03/19 | Nationaux 3 Juniors | Lyon | Resultats |
| 30/03/19 | Synchronat | Arles | Resultats Propulsion ballet Or |
| 30-31/03/19 | Régionaux Jeunes | Arles | Rapport FI Classement imposés Solos Duos Equipes Classement Highlight |
| Avril 2019 | |||
| 2 au 4/04/19 | Nationaux 2 Juniors | Angers | Resultats |
| 5 au 7/04/19 | Nationaux 1 Juniors | Angers | Resultats |
| 27 et 28/04/19 | Régionaux Challenges Jeunes Juniors Seniors TC | Antibes | Resultats Resultats modifies |
| Mai 2019 | |||
| 4 et 5/05/19 | N3 Jeunes | Gap | Resultats FIs Rapport FIs Resultats ballets |
| 11 et 12/05/19 | Regionaux Avenirs Seniors TC et challenges avenirs | Antibes | Résultats Rapport FIs |
| 20-22/05/19 | Nationaux 2 Jeunes | Tours | N2 jeunes |
| 23-26/05/19 | Nationaux 1 Jeunes | Tours | N1 jeunes |
| Juin 2019 | |||
| 1-2/06/19 | Challenges N3 Jeunes Juniors Seniors TC | Bourg en Bresse | Résultats |
| 8-10/06/19 | Nationaux 3 Avenirs, Seniors, TC | Venelles | N3 Avenirs Seniors et TTC |
| 8-10/06/19 | Challenges N3 Avenirs | Venelles | Challenges A Challenges B |
| 19/06/19 | Synchronat | St Martin de Crau | Decouverte Argent Or |
| 22-23/06/19 | France Maitres | Lille | Resultats |
| 26-27/06/19 | Finale des Jeunes | Schiltigheim | Resultats |
| 28-30/06/19 | Nationaux Seniors | Schiltigheim | Resultats |


