Tous les résultats de la natation course
dans les Bouches du Rhône
Saison 2017-18
| Date | Compétition | Lieu | Résultats | Classt | Jury | |
| Septembre 2017 | ||||||
| 14-15/09 |  | Pré Saison | Fos sur Mer | Pre saison | J1R1 J2R2 J2R3 | |
| Octobre 2017 | ||||||
| 29/10 |  | Open des Maîtres | Fos sur Mer | Open des maitres | J1R1 J1R2 | |
| Novembre 2017 | ||||||
| 12/11 |  | Interclubs Tt Cat | Les Pennes Mirabeau | Interclubs TC | Classt Interclubs TC | J1R1 J1R2 | 
| 19/11 |  | Challenge Jeunes | Vitrolles | Challenge jeunes | Classt Challenge jeunes | J1R1 J2R2 | 
| Décembre 2017 | ||||||
| 11/12 |  | Interclubs Jeunes | Fos sur Mer | Interclubs jeunes | Classt Interclubs Jeunes | J1R1 J1R2 | 
| 16-17/12 |  | Chpts Départementaux | Les Pennes Mirabeau | Chpts dep hiver | J1R1 J2R2 J2R3 | |
| Janvier 2018 | ||||||
| 14/01 |  | Chpts Départemental des Maitres | Le Puy Ste Réparade | Chpts Dep Maitres | J1R1 J1R2 | |
| 28/01 |  | Interclubs Avenirs | Martigues | PDF FFNex | Classt | J1R1 | 
| 28/01 |  | Finale du Challenge Jeunes | Martigues | Pdf FFNex | Classement | J1R1 | 
| Février 2018 | ||||||
| 03 & 04/02 |  | Panathlon | Aix ( Venelles) | PDF ffnex | Jury r1 J2R2 J3R3 | |
| 17 /02 |  | Natathlon Avenirs (plot 1) | Fos | pdf ffnex | Jury | |
| Berre | pdf ffnex | Jury | ||||
| 18/02 |  | Natathlon Jeunes (plot 1) | Fos | pdf ffnex | Jury r1 Jury r2 | |
| Berre | pdf ffnex | Jury R1 Jury R2 | ||||
| Mars 2018 | ||||||
| 18/03 |  | Pass’competition | Marignane | |||
| 24/03 |  | Natathlon avenirs (plot 2) | Vitrolles | pdf ffnex | Avenirs1 Avenirs2 | Jury | 
| La Ciotat | pdf ffnex | Jury | ||||
| 25/03 |  | Natathlon Jeunes (plot 2) | Vitrolles | pdf ffnex | Jury R1 Jury R2 | |
| La Ciotat | pdf ffnex | Jury R1 Jury R2 | ||||
| Avril 2018 | ||||||
| 08/04 |  | Meeting de printemps | Les Pennes Mirabeau | pdf ffnex | Jury | |
| 14/04 |  | Natathlon avenirs (plot 3) | Fos | pdf ffnex | Jury | |
| 15/04 |  | Natathlon Jeunes (plot 3) | Berre | pdf ffnex | Jury R1 Jury R2 | |
| Fos | pdf ffnex | JURY R1 Jury R2 | ||||
| 22/04 |  | Les Maîtres | Le Puy | pdf ffnex | Jury R1 Jury R2 | |
| Mai 2018 | ||||||
| 10/05 |  | Interdépartemental Avenirs | Fos | pdf ffnex Remplaçants | Classement | Jury | 
| 20/05 |  | Natathlon 4 plot Standart | Istres | pdf ffnex csv | LiveFFN | Jury_J1R1 | 
| 19/05 |  | Natathlon avenirs (plot 4) | Vitrolles | pdf ffnex | Classement | Jury | 
| 27/05 |  | Meeting du sprint | Arles | pdf ffnex | Classement | Jury R1 Jury R2 | 
| Juin 2018 | ||||||
| 02/06 |  | Pass’Compétition | La Ciotat | |||
| 03/06 (matin) |  | Finale Natathlon Avenir | La Ciotat | pdf ffnex | Classement | Jury | 
| 03/06 (AM) |  | Finale Natathlon Jeunes | La Ciotat | pdf ffnex | Classement | Jury | 
| 16-17/06 |  | Meeting Départemental Lauwers | Salon de Provence | Résultats ffnex | J1R1 J1R2 J2R3 J2R4 | |


